|
1/30
Horizon
Conference Overall vs
W-L Pct Hm Rd W-L Pct Hm Rd Nt Top 25
21 Wisc-Milwaukee 8-1 .889 5-0 3-1 15-4 .789 9-0 6-4 0-0 0-1
Butler 4-3 .571 3-0 1-3 11-8 .579 6-1 3-5 2-2 0-1
Wright State 4-4 .500 2-1 2-3 8-10 .444 6-2 2-8 0-0 0-0
Loyola (IL) 4-5 .444 3-2 1-3 12-7 .632 9-2 3-5 0-0 0-0
Wisconsin-Green Bay 4-5 .444 3-1 1-4 10-11 .476 8-2 1-8 1-1 0-1
Detroit 4-5 .444 4-1 0-4 10-12 .455 8-1 1-10 1-1 0-1
Cleveland State 4-5 .444 1-4 3-1 8-11 .421 5-7 3-4 0-0 0-1
Youngstown State 4-5 .444 2-3 2-2 7-12 .368 5-4 2-8 0-0 0-0
Illinois-Chicago 3-6 .333 2-2 1-4 10-11 .476 5-4 3-6 2-1 0-0
|